Çmimet
Lista e Çmimeve
Kërkoni sipas emrit ose filtroni sipas kategorisë për të gjetur shërbimin që ju nevojitet.
Tabela e çmimeve
| Kodi | Emri | Kategoria | Çmimi | Njësia |
|---|---|---|---|---|
| 118 | Ekspander 1 | Orto | 60,000 ALL | vlerë monetare |
| 009 | Ekspozim i kaninit | Kirurgji | 15,000 ALL | vlerë monetare |
| 119 | Elastik intermaksilar | Orto | 400 ALL | vlerë monetare |
| 120 | Elastik intermaksllar 1 | Orto | 1,000 ALL | vlerë monetare |
| 147 | Emax | Protetik | 350 EUR | vlerë monetare |
| 148 | Epikrize mjeksore | Protetik | 2,000 ALL | vlerë monetare |
| 010 | Estetik 1 | Kirurgji | 30,000 ALL | vlerë monetare |
| 121 | Expander i levizshem | Orto | 35,000 ALL | vlerë monetare |
| 149 | Fasete e max | Protetik | 350 EUR | vlerë monetare |
| 150 | Fasete full porcelan | Protetik | 350 EUR | vlerë monetare |
| 011 | Fiskim dhembe traumatik | Kirurgji | 5,000 ALL | vlerë monetare |
| 012 | Fistuloplastike sinuzale | Kirurgji | 15,000 ALL | vlerë monetare |
| 013 | Fistuloplastlke subkutane | Kirurgji | 15,000 ALL | vlerë monetare |
| 014 | Frenoplastike | Kirurgji | 15,000 ALL | vlerë monetare |
| 015 | Genioplastike | Kirurgji | 150,000 ALL | vlerë monetare |
| 016 | Graft nga palatumi | Kirurgji | 150,000 ALL | vlerë monetare |
| 122 | Gril | Orto | 20,000 ALL | vlerë monetare |
| 123 | Gril 1 | Orto | 10,000 ALL | vlerë monetare |
| 124 | Hark ankorimi | Orto | 15,000 ALL | vlerë monetare |
| 127 | Hark ankorimi 123 | Orto | 20,000 ALL | vlerë monetare |
Rezervo një Takim
- Adresa Kryqëzimi i farmacisë 10, Rruga e Dibrës 10, Tiranë, Shqipëri
- Telefon +355 69 51 51 545
- Email renato_isufi@hotmail.com