Çmimet
Lista e Çmimeve
Kërkoni sipas emrit ose filtroni sipas kategorisë për të gjetur shërbimin që ju nevojitet.
Tabela e çmimeve
| Kodi | Emri | Kategoria | Çmimi | Njësia |
|---|---|---|---|---|
| 033 | Hialuronik rrudhash | Kirurgji | 25,000 ALL | vlerë monetare |
| 035 | Hidroksid kalciumi | Kirurgji | 10,000 ALL | vlerë monetare |
| 036 | Implant | Kirurgji | 500 EUR | vlerë monetare |
| 037 | Implant dentar | Kirurgji | 500 EUR | vlerë monetare |
| 153 | Kellef e max | Protetik | 45,000 ALL | vlerë monetare |
| 152 | Kellef full zirkon | Protetik | 25,000 ALL | vlerë monetare |
| 154 | Kellef mbi implant | Protetik | 30,000 ALL | vlerë monetare |
| 155 | Kellef porcelani | Protetik | 10,000 ALL | vlerë monetare |
| 157 | Kellef provizor | Protetik | 2,000 ALL | vlerë monetare |
| 156 | Kellef zirkon porcelan | Protetik | 25,000 ALL | vlerë monetare |
| 038 | Kirurgji 1 | Kirurgji | 5,000 ALL | vlerë monetare |
| 039 | Kirurgji 2 | Kirurgji | 7,000 ALL | vlerë monetare |
| 040 | Kirurgji 3 | Kirurgji | 10,000 ALL | vlerë monetare |
| 041 | Kirurgji 4 | Kirurgji | 15,000 ALL | vlerë monetare |
| 042 | Kirurgji 5 | Kirurgji | 20,000 ALL | vlerë monetare |
| 043 | Kirurgji estetike | Kirurgji | 20,000 ALL | vlerë monetare |
| 044 | Kirurgji paradontale | Kirurgji | 15,000 ALL | vlerë monetare |
| 045 | Kirurgji preprotetike | Kirurgji | 15,000 ALL | vlerë monetare |
| 046 | Kocke artificiale dhe membrane | Kirurgji | 40,000 ALL | vlerë monetare |
| 047 | Konsulte elektronike prof europe | Kirurgji | 5,000 ALL | vlerë monetare |
Rezervo një Takim
- Adresa Kryqëzimi i farmacisë 10, Rruga e Dibrës 10, Tiranë, Shqipëri
- Telefon +355 69 51 51 545
- Email renato_isufi@hotmail.com