Çmimet
Lista e Çmimeve
Kërkoni sipas emrit ose filtroni sipas kategorisë për të gjetur shërbimin që ju nevojitet.
Tabela e çmimeve
| Kodi | Emri | Kategoria | Çmimi | Njësia |
|---|---|---|---|---|
| 062 | Prf | Kirurgji | 20,000 ALL | vlerë monetare |
| 163 | Proteze e skeletuar 1 nofull | Protetik | 35,000 ALL | vlerë monetare |
| 160 | Proteze parciale 1 nofull | Protetik | 25,000 ALL | vlerë monetare |
| 161 | Proteze totale (kompleti) | Protetik | 60,000 ALL | vlerë monetare |
| 162 | Proteze totale mbi implant me bar | Protetik | 160,000 ALL | vlerë monetare |
| 064 | Ranul | Kirurgji | 15,000 ALL | vlerë monetare |
| 083 | Recete | Konsulte | 500 ALL | vlerë monetare |
| 131 | Retainer | Orto | 10,000 ALL | vlerë monetare |
| 132 | Reteiner me pllake | Orto | 20,000 ALL | vlerë monetare |
| 065 | Rezeksion apikal 1 dhemb | Kirurgji | 15,000 ALL | vlerë monetare |
| 066 | Rezeksion apikal 2 dhembe | Kirurgji | 25,000 ALL | vlerë monetare |
| 067 | Ribazim laboratorik proteze | Kirurgji | 10,000 ALL | vlerë monetare |
| 068 | Rikonstruksion me kocke artificiale | Kirurgji | 40,000 ALL | vlerë monetare |
| 070 | Rimodelim i nofullave | Kirurgji | 150,000 ALL | vlerë monetare |
| 069 | Rimodelim kirurgjikal i koleteve | Kirurgji | 20,000 ALL | vlerë monetare |
| 165 | Riparim i 1 dhembi proteze | Protetik | 3,000 ALL | vlerë monetare |
| 166 | Riparim kellefi | Protetik | 5,000 ALL | vlerë monetare |
| 164 | Riparim proteze | Protetik | 5,000 ALL | vlerë monetare |
| 179 | Ritrajtim endodontik | Terapi | 6,000 ALL | vlerë monetare |
| 133 | Ruajtes hapesire | Orto | 5,000 ALL | vlerë monetare |
Rezervo një Takim
- Adresa Kryqëzimi i farmacisë 10, Rruga e Dibrës 10, Tiranë, Shqipëri
- Telefon +355 69 51 51 545
- Email renato_isufi@hotmail.com